| Specyfikacja | |
| Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
| Intel(R) Extreme Memory Profile (XMP) | Tak |
| Zgodność z RoHS | Tak |
| Prędkość zegara pamięci | 3600 Mhz |
| Napięcie pamięci | 1.35 V |
| Kod korekcyjny | Nie |
| Rozkład pamięci (moduły rozmiaru x) | 2 x 8 GB |
| Typ pamięci buforowej | Unregistered (unbuffered) |
| Intel(R) Extreme Memory Profile (XMP) wersja | 2,0 |
| Rodzaj pamięci | 288-pin DIMM |
| Typ pamięci wewnętrznej | DDR4 |
| Element dla | PC/serwer |
| Głębokość produktu | 7 mm |
| Szerokość produktu | 135,7 mm |
| Wysokość produktu | 44,4 mm |
| Waga produktu | 96 g |
| Szerokość opakowania | 179,9 mm |
| Wysokość opakowania | 158,7 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 162 g |
| Głębokość opakowania | 20,3 mm |
| Rodzaj opakowania | Opakowanie do sprzedaży detalicznej |
| Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej) | 60 szt. |
| Długość skrzyni głównej (zewnętrznej) | 57,5 cm |
| Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej) | 47,5 cm |
| Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej) | 20 cm |
| Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej) | 11 kg |
| Szerokość | 185mm |
| Długość | 25mm |
| Wysokość | 160mm |
Dane techniczne
| Przepustowość | 3600MHz |
| CAS | CL17 |
| Rodzaj | DDR4 |
| Korekcja | Nie |
| DIMM | DIMM |
| Technologia | Dual Channel |
| Wielkość | 16 GB |
| Seria | Patriot Viper |
| Pojemność kości | 8GB |
| Napięcie | 1.35 V |
| Liczba kości | 2 |
| Podświetlenie | Nie |



Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.